Venloop
Limiettijden
De limiettijden zijn als volgt:
halve marathon: 3 uur
10 km: 1,5 uur
Hiervan afgeleid zullen we de limiet-tussentijden vaststellen. Dit betekent 45 minuten op de 5 kilometer enzovoort.
Categorieën
| Categorie | Leeftijd | M/V | Onderdeel |
| Mannen senioren | 18-34 | M | Halve marathon |
| Mannen 35 | 35-39 | M | Halve marathon |
| Mannen 40 | 40-44 | M | Halve marathon |
| Mannen 45 | 45-49 | M | Halve marathon |
| Mannen 50 | 50-54 | M | Halve marathon |
| Mannen 55 | 55-59 | M | Halve marathon |
| Mannen 60 | 60-99 | M | Halve marathon |
| Vrouwen senioren | 18-34 | V | Halve marathon |
| Vrouwen 35 | 35-39 | V | Halve marathon |
| Vrouwen 40 | 40-44 | V | Halve marathon |
| Vrouwen 45 | 45-49 | V | Halve marathon |
| Vrouwen 50 | 50-54 | V | Halve marathon |
| Vrouwen 55 | 55-99 | V | Halve marathon |
| Mannen senioren | 16-34 | M | 10 kilometer |
| Mannen 35 | 35-39 | M | 10 kilometer |
| Mannen 40 | 40-44 | M | 10 kilometer |
| Mannen 45 | 45-49 | M | 10 kilometer |
| Mannen 50 | 50-54 | M | 10 kilometer |
| Mannen 55 | 55-59 | M | 10 kilometer |
| Mannen 60 | 60-99 | M | 10 kilometer |
| Vrouwen senioren | 16-34 | V | 10 kilometer |
| Vrouwen 35 | 35-39 | V | 10 kilometer |
| Vrouwen 40 | 40-44 | V | 10 kilometer |
| Vrouwen 45 | 45-49 | V | 10 kilometer |
| Vrouwen 50 | 50-54 | V | 10 kilometer |
| Vrouwen 55 | 55-99 | V | 10 kilometer |
| Jongens 15 t/m 16 jaar | 15-16 | M | 2.600 meter |
| Meisjes 15 t/m 16 jaar | 15-16 | V | 2.600 meter |
| Jongens 13 t/m 14 jaar | 13-14 | M | 2.600 meter |
| Meisjes 13 t/m 14 jaar | 13-14 | V | 2.600 meter |
| Jongens 11 t/m 12 jaar | 11-12 | M | 1K Runaway |
| Meisjes 11 t/m 12 jaar | 11-12 | V | 1K Runaway |
| Jongens 9 t/m 10 jaar | 9-10 | M | 1K Runaway |
| Meisjes 9 t/m 10 jaar | 9-10 | V | 1K Runaway |
| Jongens 8 jaar | 8 | M | 1K Runaway |
| Meisjes 8 jaar | 8 | V | 1K Runaway |
| Jongens 7 jaar | 7 | M | 1K Runaway |
| Meisjes 7 jaar | 7 | V | 1K Runaway |
| Jongens 6 jaar | 6 | M | 500 meter |
| Meisjes 6 jaar | 6 | V | 500 meter |
| Jongens 4 t/m 5 jaar | 4-5 | M | 500 meter |
| Meisjes 4 t/m 5 jaar | 4-5 | V | 500 meter |
| Jongens/mannen | 8-18 | M | G-loop (1Km) |
| Meisjes/vrouwen | 8-18 | V | G-loop (1Km) |
Inschrijfgeld
|
Jeugd
|
Scholieren
|
10km
|
21km
|
||||||
|
Voorins.
|
Na-ins.
|
Voorins.
|
Na-ins.
|
Voorins.
|
Atletiekunie |
Na-inschrijving
|
Voorins.
|
Atletiekunie |
Na-inschrijving
|
|
€ 3,-
|
€ 5,-
|
€ 5,-
|
€ 8,-
|
€ 12,50
|
€ 10,50
|
€ 16,50
|
€ 17,-
|
€ 15,-
|
€ 22,50
|
|
Functioneel Venloop shirt kind
|
€ 12,50
|
|
|
Functioneel Venloop shirt volwassene
|
€ 17,50 | |
|
SMS-Service
|
Kn. Pb €. 0,70 | |





